martes, 29 de marzo de 2016

Y esas cosas raras de la vida…

Bueno para sorpresa mia, me acabo de topar que mi Dell Precision 380, llego con una tarjeta nvidia quadro, para los que saben y los que no también estas tarjetas tiene el problema que necesitan un conector especial llamado.


DMS-59, si bien este conector no es difícil de conseguir, a nivel de la ciudad donde vivo a la cual típicamente llamare “rancharo”, es un tanto difícil den encontrar.. para no hacer largo el cuento lo mande a pedir a la Ciudad de México por medio de un intermediario a ver que sorpresas me encontrare ahora.

El criminal en cuestion es este....

Lista completa de procesadores compatibles chipset Intel 955x

Bueno a sabiendas de que más de uno como yo desea, comprar uno mas de estos excelentes equipos de la gama DELL, la Dell Precision 380 y tienen deseos de explotar el máximo, el potencial de esta CPU, aquí les dejo una pequeña lista con los procesadores compatibles para un upgrade de nuestro PC Workstation.




Intel Pentium 4
630, 3 GHz, FSB 800 MHz, L2 2 MB, Hyper-Threading
631, 3 GHz, FSB 800 MHz, L2 2 MB, Hyper-Threading
640, 3.2 GHz, FSB 800 MHz, L2 2 MB, Hyper-Threading
641, 3.2 GHz, FSB 800 MHz, L2 2 MB, Hyper-Threading
650, 3.4 GHz, FSB 800 MHz, L2 2 MB, Hyper-Threading
651, 3.4 GHz, FSB 800 MHz, L2 2 MB, Hyper-Threading
660, 3.6 GHz, FSB 800 MHz, L2 2 MB, Hyper-Threading
661, 3.6 GHz, FSB 800 MHz, L2 2 MB, Hyper-Threading
662, 3.6 GHz, FSB 800 MHz, L2 2 MB, Hyper-Threading
670, 3.8 GHz, FSB 800 MHz, L2 2 MB, Hyper-Threading
672, 3.8 GHz, FSB 800 MHz, L2 2 MB, Hyper-Threading
Intel Pentium D
805, 2.66 GHz, FSB 533 MHz, L2 2 MB
820, 2.8 GHz, FSB 800 MHz, L2 2 MB
830, 3 GHz, FSB 800 MHz, L2 2 MB
840, 3.2 GHz, FSB 800 MHz, L2 2 MB
903, 2.8 GHz, FSB 533 MHz, L2 4 MB
913, 2.93 GHz, FSB 533 MHz, L2 4 MB
915, 2.8 GHz, FSB 800 MHz, L2 4 MB
920, 2.8 GHz, FSB 800 MHz, L2 4 MB
923, 3.06 GHz, FSB 533 MHz, L2 4 MB
925, 3 GHz, FSB 800 MHz, L2 4 MB
930, 3 GHz, FSB 800 MHz, L2 4 MB
933, 3.2 GHz, FSB 533 MHz, L2 4 MB
935, 3.2 GHz, FSB 800 MHz, L2 4 MB
940, 3.2 GHz, FSB 800 MHz, L2 4 MB
945, 3.4 GHz, FSB 800 MHz, L2 4 MB
950, 3.4 GHz, FSB 800 MHz, L2 4 MB
960, 3.6 GHz, FSB 800 MHz, L2 4 MB
970, 3.8 GHz, FSB 800 MHz, L2 4 MB
Data source:
MManufacturer's official CPU support list.
Support status icons:
- The processor is supported.
To determine part numbers for the Intel 955X Express chipset we used best guess approach based on CPU model, frequency and features. In some cases our guess may be incorrect or incomplete. Please always verify part numbers before committing to buying the CPU.


La Pagina de donde sustraje la información esta en el siguiente LINK
http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/955X_Express.html